Liikunta- ja kokoustilojen hinnasto
Toimisto
p. 0400-376 860, toimisto@
Kangasvuokon varaukset: Palvelutalo Kangasvuokko p. 0400-975 101
Varattavien tilojen hinnasto
Vuoden 2025 liikunta- ja kokoustilojen hinnastot:
Saunat ja allasvuokrat 1.1.2025
Toimisto
p. 0400-376 860, toimisto@
Kangasvuokon varaukset: Palvelutalo Kangasvuokko p. 0400-975 101
Vuoden 2025 liikunta- ja kokoustilojen hinnastot:
Saunat ja allasvuokrat 1.1.2025
| Sauna + allas 1-4 hlö (tai 2 aikuista + 2 lasta) | 45,00 €/h |
| Sauna + allas 5-9 hlö | 90,00 €/h |
| Sauna + allas 10 tai yli hlö (tarkista max määrä) | 130,00 €/h |
|
|
|
| Ravintolasalit (Lpr) | 45,00 €/h |
| Keittiöt (Lpr) | 40,00 €/h |
| Kerhohuone : Voisalmentie 2, Hallituskatu 10-12, Onnink.10 | 22,00 €/h |
| Kuntokammari omaan käyttöön | 60,00 €/h |
| Kangasvuokon takkahuone tai kokoustila | 22,00 €/h |
| Kangasvuokon takkahuone tai kokoustila, säännöllisesti kokoontuvat ryhmät | 33,00 €/kerta (2h) |
| Kangasvuokon ruokasali ja takkahuone | 49,00 €/h, 110,00 €/3h |
| Kangasvuokon ruokasali, takkahuone ja kokoushuone | 57,00 €/h, 142,00 €/3h |
| Wanha Patruuna (Snellmanink. 25, 45 hlö), Kultakaari (Urheiluk. 5, 42 hlö) | 170,00 €/krt |
| * Lisäksi peritään keittiönvuokra | 40,00 €/krt |
| Pöytäliinojen vuokra | 10,00 €/kpl |
| Liputus , kiinteistönhuollon laskutuksen mukaan |
| Kertamaksu, Lauritsala, Taikinamäki ja Kangasvuokko | 6,00 €/krt |
| kk-kortti | 25,00 €/kk |
| Fysioterapeutin ohjaus ja ohjelma | 25,00 €/krt |
| Kuntokammarin tilavuokra yksityiskäyttöön | 60,00 €/h |
| Fysioterapeutin ohjaama ryhmä (Taikinamäki ja Lauritsala) | 8,50 €/krt |
| Fysioterapeutin ohjaama ryhmä (Kangasvuokko) | 8,50 €/krt |
| Sakkomaksu (jos on kuntokammarilla) ilman lippua tai kk-korttia) | 30,00 €/krt |
|
Kangasvuokon kuntokammarin kuukausikortteja myydään Kangasvuokon toimistossa sen aukioloaikoina. Lauritsalan ja Taikinamäen kuukausikortteja myydään Palvelukeskussäätiön toimistolta, Valtakatu 58 (arkisin klo 9-14). |
|